Model (pełny) | Seria 3 Diesel F30 16- |
Wersja | 320d xDrive (A8) |
Rok modelowy | 2014 |
Liczba drzwi | 4 |
Rodzaj nadwozia | sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Moc silnika | 190 KM / 140 kW |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj paliwa | diesel |
Napęd | 4x4 |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Model (pełny) | Seria 3 Diesel F30 16- |
Wersja | 320d xDrive (A8) |
Rok modelowy | 2014 |
Liczba drzwi | 4 |
Rodzaj nadwozia | sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Moc silnika | 190 KM / 140 kW |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj paliwa | diesel |
Napęd | 4x4 |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Marka | BMW | |
Model | Seria 3 | |
Model (pełny) | Seria 3 Diesel F30 16- | |
Generacja | VI | |
Wersja | 320d xDrive (A8) | |
Rok produkcji | 2017 | |
Rok modelowy | 2014 | |
Rozpoczęcie produkcji | 07.2014 | |
Zakończenie produkcji | 01.2020 | |
Data faceliftingu | 2015-07 | |
Rodzaj pojazdu | osobowy | |
Typ nadwozia | sedan | |
Rodzaj nadwozia | sedan | |
Wersja nadwozia | nadwozie samonośne | |
Liczba drzwi | 4 | |
Liczba miejsc siedzących | 5 | |
Liczba miejsc ogółem | 5 | |
Rodzaj silnika | spalinowy | |
Typ silnika | diesel | |
Oznaczenie silnika | 320d | |
Pojemność silnika (ccm) | 1995 ccm | |
Pojemność silnika (l) | 2.0 l | |
Rodzaj paliwa | diesel | |
Moc silnika (KM) | 190 KM przy 4000 obr./min | |
Moc silnika (kW) | 140 kW przy 4000 obr./min | |
Moment obrotowy silnika | 400 Nm od 1750 obr./min | |
Umiejscowienie silnika | z przodu | |
Liczba cylindrów silnika | 4 | |
Układ cylindrów silnika | rzędowy | |
Zawory na cylinder | 4 | |
Położenie wałka rozrządu | DOHC | |
Sposób przygotowania mieszanki | Common Rail | |
Zapłon | mechaniczny | |
Liczba suwów pracy silnika | 4 | |
Chłodzenie silnika | cieczą | |
Skrzynia biegów | automatyczna | |
Liczba biegów | 8 | |
Liczba biegów wstecznych | 1 | |
Typ sprzęgła | sprzęgło hydrodynamiczne | |
Umiejscowienie dźwigni zmiany biegów | na podłodze | |
Liczba osi | 2 | |
Liczba kół na osi przedniej | pojedyncze | |
Liczba kół na osi tylnej | pojedyncze | |
Napęd | 4x4 - napęd na cztery koła | |
Napęd (osie) | 4x4 | |
Typ napędu 4x4 | stały | |
Oś napędowa | przód i tył | |
Oś skrętna | przód | |
Blokada mechanizmu różnicowego | nie | |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.4 sek. | |
Prędkość maksymalna | 233 km/h | |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | 4.3 l/100 km | |
Zużycie paliwa poza miastem | 3.8 l/100 km | |
Zużycie paliwa w mieście | 5.1 l/100 km | |
Pojemność zbiornika paliwa | 57 l | |
Emisja CO₂ (g/km) | 112 g/km | |
Standard emisji spalin | Euro 6 | |
Typ układu kierowniczego | mechaniczny + wspomaganie | |
Rozmiar kół | 1562 mm | |
Koło zapasowe | nie | |
Rozmiar opon przód | 205/60 R16 | |
Rozmiar opon tył | 205/60 R16 | |
Szerokość opony przedniej | 205 mm | |
Szerokość opony tylnej | 205 mm | |
Profil opony przedniej | 60 | |
Profil opony tylnej | 60 | |
Konstrukcja opony przedniej | radialna | |
Konstrukcja opony tylnej | radialna | |
Średnica felgi przedniej | 16 cali | |
Średnica felgi tylnej | 16 cali | |
Szerokość felgi przedniej | 7 cali | |
Szerokość felgi tylnej | 7 cali | |
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Przednie zawieszenie | sprężyny | |
Tylne zawieszenie | sprężyny | |
Długość | 4633 mm | |
Szerokość | 1811 mm | |
Szerokość wraz z lusterkami | 2031 mm | |
Wysokość | 1416 mm | |
Rozstaw kół przednich | 1531 mm | |
Rozstaw kół tylnych | 1570 mm | |
Rozstaw osi | 2810 mm | |
Pojemność bagażnika | 480 l | |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg | |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulców | 750 kg | |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcami | 1800 kg | |
Maksymalny nacisk na oś | 11 kN | |
Ładowność | 500 kg | |
Masa własna pojazdu | 1590 kg | |
DMC - dopuszczalna masa całkowita | 2090 kg | |
Napięcie akumulatora | 12 V | |
Kraj zakładu produkcyjnego | Niemcy | |
Rynek | PL |
Uwaga! Brak wpisów w naszej bazie nie oznacza że samochód nie ma lub nie miał uszkodzeń w przeszłości. Zbierane przez nas informacje pochodzą z różnych źródeł i mimo dokładanych starań mogą nie być kompletne lub zawierać wpisy powtórzone czy zawierające błędy. Zarówno daty jak i kwoty przedstawiane w raporcie są orientacyjne i nie możemy gwarantować ich pełnej dokładności. Informacje na temat kolizji, wypadków czy innych zdarzeń są zbierane na bieżąco, ale mogą trafiać do baz danych z opóźnieniem. Z tego powodu serwis Vinstory.pl udostępnia dane jedynie w celach informacyjnych i poglądowych. Vinstory.pl nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności udostępnionych danych, a Serwis należy traktować jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu.
Korzystasz z serwisu i udostępnionych danych na własne ryzyko i na Tobie spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie ich dokładności przed podjęciem jakichkolwiek działań. Przed zakupem samochodu radzimy przeprowadzić dokładną inspekcję z udziałem specjalisty.
Niniejsza formuła prawnie zastrzega, że serwis internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność udostępnionych danych oraz za wszelkie szkody lub straty wynikłe z ich wykorzystania. Użytkownicy powinni samodzielnie potwierdzić i zweryfikować informacje przed podjęciem działań na ich podstawie.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie Vinstory.pl chronione są prawami autorskimi przysługującymi Digibits sp. z o.o. - właścicielowi serwisu vinstory.pl lub ich prawowitym właścicielom. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu Vinstory.pl, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).